Produkteinführung
Benutzer von sauerstoffangereichertem Gas (30 % ~ 90 %) haben höhere Anforderungen an den Heizwert, und für Benutzer, die die traditionelle Festbettvergasung modifizieren müssen, um synthetischen Ammoniak-Gaskopf zu erzeugen, kann der Heizwert 2000 kcal / Nm3 erreichen.
Sauerstoffangereicherter zirkulierender Wirbelschichtvergaser Detail
● [Anforderungen an Kohle]: 0 ~ 12 mm Kohlenstaub, Koks usw., nicht durch den Schmelzpunkt der Kohleasche begrenzt
● [Vergaser]: mit Sauerstoff angereichert plus Wasserdampf
● [Zuverlässigkeit]: Keine rotierenden Teile, kann mehr als 400 Tage ununterbrochen laufen
Technische Eigenschaften
Vergasungstyp | Fließbett | Atmosphärische Festbettvergasung | Luftbett | |||
Luftvergasung des Huangtai-Ofens | Sauerstoffanreicherung im Huangtai-Ofen | Reine Oxygenierung des gelben Tischofens | Trockenpulververgasung | Kohle-Wasser-Schlamm-Vergasung | ||
Anforderungen an den Kohletyp | 0 ~ 12 mm Kohlenstaub, Koks usw., nicht durch den Schmelzpunkt der Kohleasche begrenzt | 0 ~ 12 mm Kohlenstaub, Koks usw., nicht durch den Schmelzpunkt der Kohleasche begrenzt | 0 ~ 12 mm Kohlenstaub, Koks usw., nicht durch den Schmelzpunkt der Kohleasche begrenzt | 6 ~ 50 mm stückige Kohlezufuhr, hohe Anforderungen an Haftung, thermische Stabilität, Festigkeit, Ascheschmelzpunkt usw. | 0 ~ 90 μm Kohlenstaubeinsatz, es gibt bestimmte Anforderungen an den Aschegehalt und den Ascheschmelzpunkt | 0 ~ 140 μm Kohleaufschlämmung, hohe Anforderungen an Aufschlämmungskonzentration, Ascheschmelzpunkt und Aschegehalt |
Vergasungsmittel | Luft plus Wasserdampf | Sauerstoff plus Wasserdampf | Reiner Sauerstoff plus Wasserdampf | Reiner Sauerstoff plus Wasserdampf | Reiner Sauerstoff / Reiner Sauerstoff plus Wasserdampf | Reiner Sauerstoff |
Verlässlichkeit | Kein rotierendes Teil kann länger als 400 Tage ununterbrochen laufen | Kein rotierendes Teil kann länger als 400 Tage ununterbrochen laufen | Kein rotierendes Teil kann länger als 400 Tage ununterbrochen laufen | Viele rotierende Teile müssen einen Ersatzofen aufstellen | Kein rotierendes Teil kann länger als 300 Tage ununterbrochen laufen | Der Brenner muss für etwa 90 Tage Dauerbetrieb repariert werden, und in der Regel ist ein Standby-Ofen erforderlich. |
Druckbereich | 0~50 kPaG | 0~50 kPaG | 0~50 kPaG | 0~10 kPaG | 0~4,5 MPaG | 0~8,7 MPaG |
Vergasungstyp | Fließbett | Luftvergasung des Huangtai-Ofens | Luftbett | |||
Luftvergasung des Huangtai-Ofens | Sauerstoffanreicherung im Huangtai-Ofen | Reine Oxygenierung des gelben Tischofens | Sauerstoffanreicherung im Huangtai-Ofen | Reine Oxygenierung des gelben Tischofens | ||
Effizienz | Der Wirkungsgrad von Kaltgas beträgt 72 bis 78 Prozent, und die Energieeffizienz des Systems nach Anpassung an den Restkohlenstoffofen beträgt bis zu 95 Prozent | Der Wirkungsgrad von Kaltgas beträgt 72 bis 78 Prozent, und die Energieeffizienz des Systems nach Anpassung an den Restkohlenstoffofen beträgt bis zu 95 Prozent | Der Wirkungsgrad von Kaltgas beträgt 72 bis 78 Prozent, und die Energieeffizienz des Systems nach Anpassung an den Restkohlenstoffofen beträgt bis zu 95 Prozent | Kaltgaseffizienz 65 ~ 70 Prozent | Kaltgaseffizienz 72 ~ 82 Prozent | Kaltgaseffizienz 72 ~ 80 Prozent |
Kapazität eines einzelnen Ofens | Effektive Gasproduktion 10000 ~ 30000 Nm3 / h | Effektive Gasproduktion: 10,000 ~ 50,000 Nm3 / h | Effektive Gasproduktion 10000 ~ 55000 Nm3 / h | Effektive Gasproduktion 1800 ~ 2400 Nm3 / h | Effektive Gasproduktion 50000 ~ 220.000 Nm3 / h | Effektive Gasproduktion 50000 ~ 220.000 Nm3 / h |
Investition in einen einzelnen Ofen | Die Gesamtinvestition beträgt etwa 20 Millionen Yuan / kNm3 | Die Gesamtinvestition beträgt etwa 1,4 Millionen Yuan / kNm3 | Die Gesamtinvestition beträgt etwa 14,5 Millionen Yuan / kNm3 | Die Gesamtinvestition beträgt etwa 1,67 Millionen Yuan / kNm3 | Die Gesamtinvestition beträgt etwa 45,50 Millionen Yuan / kNm3 | Die Gesamtinvestition beträgt etwa 2,18 Millionen Yuan / kNm3 |
Drei Verschwendungen | Keine Schadstoffemissionen, keine Abwasseremissionen, Schlacke enthält keine Schadstoffe | Keine Schadstoffemissionen, keine Abwasseremissionen, Schlacke enthält keine Schadstoffe | Keine Schadstoffemissionen, keine Abwasseremissionen, Schlacke enthält keine Schadstoffe | Eine große Menge an eingeleitetem Abwasser, komplexe Komponenten und hohe Behandlungskosten | Keine schädlichen Gasemissionen, Kleinabwassereinleitung, Schlacke enthält keine Schadstoffe | Keine schädlichen Gasemissionen, weniger Abwassereinleitung, Schlacke enthält keine Schadstoffe |
Anwendbarer Umfang verschiedener Gase
Vergasungstyp | Geltungsbereich | Bemerkungen |
Luftvergasung | Allgemeine Gasverbraucher mit Heizwertanforderungen | Brennwert ca. 1250kcal / Nm3 |
Sauerstoffversorgung (30 Prozent ~ 90 Prozent) | Gasverbraucher mit hohen Heizwertanforderungen; Benutzer, die die traditionelle Festbettvergasung reformieren müssen, um Ammoniakgaskopf zu erzeugen | Brennwert bis zu 2000kcal / Nm3 |
Reine Sauerstoffversorgung | Chemikalien mit niedrigem Stickstoffgehalt in der Gaszusammensetzung, wie z. B. die Herstellung von Wasserstoff, Ethylenglykol und anderen Produkten | Minimaler Stickstoffgehalt<> |
Warum uns wählen
1. Mehr als 40 Jahre Erfahrung.
2. Perfekte Verarbeitung. Immer der Forschung und Entwicklung verpflichtet.
3. Stellen Sie sicher, dass die Produkte den Qualitätsstandards entsprechen.
FAQ
Q1. Welche Leistungen können wir erbringen?
A: Unser Unternehmen ist in der Lage, eine Reihe von Dienstleistungen anzubieten, darunter Design, Herstellung, Installation sowie Kundendienst.
Q2.Was ist das Merkmal dieses Produkts?
A: Im Vergleich zu anderen Produkten hat der sauerstoffangereicherte zirkulierende Wirbelschichtvergaser höhere Anforderungen an den Heizwert, sodass Benutzer die traditionelle Festbettvergasung modifizieren müssen, um synthetische Ammoniakgasköpfe herzustellen.
Q3.How über die Garantie?
A: Normalerweise ein Jahr.
Verpackung & Versand
Um die Sicherheit des mit Sauerstoff angereicherten zirkulierenden Wirbelschichtvergasers besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt.














